<%@ page contentType="text/HTML;charset=gb2312" %><%@ include file="/ValidPrivilege.jsp" %> 郑州市环境保护局
首页
环保政务
政策法规
开发监督
污染控制
规划计划
科技标准
生态保护
环境监测
环境监察
宣传教育
政务公开
 
您现在的位置: 郑州市环保局>>环境监察>>收费公告
郑州市2008年第三季度排污收费公示
序号 系统代码 单位名称 应征金额
1 020001 郑州新力电力有限公司 ¥2,105,205
2 020002 郑州水晶股份有限公司 ¥44,916
3 020003 郑州铝业股份有限公司 ¥1,593
4 020005 郑州建材实业总公司加气混凝土厂 ¥19,941
5 020006 郑州煤矿机械集团有限责任公司 ¥20,655
6 020007 白鸽磨料磨具有限公司 ¥15,018
7 020026 郑州光明山盟乳业有限公司 ¥362
8 020027 郑州市金地饮料有限公司 ¥10,088
9 020028 郑州那威高肥业有限公司 ¥12,624
10 020030 郑州市中心医院 ¥19,941
11 020041 郑州市嵩山饭店 ¥14,241
12 020085 河南工业大学 ¥7,701
13 020088 河南省亚龙超硬材料有限公司 ¥450
14 020209 郑州市博源微纳粉体制造有限公司 ¥5,008
15 020224 郑州市中原区须水镇邓记叫化鸡店 ¥1,226
16 020239 郑州市予炉热轧带钢有限公司 ¥2,901
17 020244 郑州新大新粉体材料有限公司 ¥969
18 020252 郑州光大纺织印染有限公司 ¥10,551
19 020261 郑州市双鸽树脂有限公司 ¥10,034
20 020287 郑州金磊树脂有限公司 ¥15,473
21 020313 郑州市中原区海天洗浴商务会所 ¥976
22 020347 郑州城外城酒店服务有限公司 ¥2,138
23 020365 郑州宝河涂料有限公司 ¥1,575
24 020372 河南省天鹏实业有限公司 ¥12,827
25 020407 郑州市异型砂轮制造有限公司 ¥4,686
26 020416 郑州广慈医院 ¥270
27 020429 河南太可思服饰有限公司 ¥11,142
28 030001 郑州铁路局郑州机务段 ¥7,239
29 030002 郑州铁路局郑州客车车辆段 ¥3,118
30 030021 郑州市市政设施维修建设有限公司沥青公司 ¥7,431
31 030090 郑州市郑瑞耐火材料有限责任公司 ¥404
32 030098 郑州市二七精密铸造厂 ¥990
33 030113 郑州天方食品有限公司 ¥4,995
34 030116 郑州豫峰食品有限公司 ¥2,494
35 030121 郑州鑫磊建筑材料有限公司 ¥2,573
36 030125 郑州市二七微粉厂 ¥460
37 030209 郑州大学第一附属医院 ¥12,761
38 030222 郑州铁路生活中心 ¥13,223
39 030300 郑州恒生实业有限公司 ¥4,167
40 030608 郑州煤炭工业(集团)中都旅业有限公司中都饭店 ¥5,799
41 030609 郑州金龙水泥股份有限公司 ¥29,045
42 030611 郑州飞机装备有限责任公司 ¥7,216
43 030614 黄河科技学院 ¥2,634
44 030617 郑州市第八人民医院 ¥5,439
45 030618 郑州吉晟热镀锌有限公司 ¥2,337
46 030619 郑州漓江温泉游泳训练中心有限公司 ¥13,317
47 030622 郑州万家食品有限公司 ¥135
48 030625 郑州市金德明纸品有限公司 ¥1,833
49 030627 郑州市市政工程总司沥青铺装分公司 ¥4,124
50 030628 河南一生缘食品有限公司 ¥146
51 030633 郑州澍青医学高等专科学校 ¥2,188
52 030640 郑州市二七区龙源水泥制品厂 ¥133
53 030683 郑州鑫发建材有限公司 ¥1,285
54 030692 郑州新宇冶金材料有限公司 ¥832
55 030694 河南省宏达炉业有限公司 ¥305
56 030696 郑州市龙岗印花厂 ¥1,037
57 030698 河南雪洋绿色食品有限公司 ¥4,117
58 030702 郑州宇兴铝业有限公司 ¥374
59 030706 郑州市二七区华丰泡塑制品厂 ¥345
60 030709 郑州市二七区石匠庄加工铸造厂 ¥610
61 030718 郑州市中原福利卫生材料制品厂 ¥628
62 030724 河南省宏源化工有限公司 ¥186
63 030725 郑州市光明微粉厂 ¥240
64 030744 河南省伊思特有色合金有限公司 ¥379
65 030751 郑州交通职业学院 ¥1,241
66 030753 郑州百分食品有限公司 ¥2,779
67 030754 郑州中宇包装材料有限公司 ¥2,694
68 030760 郑州乐达实业有限公司 ¥2,746
69 030765 郑州福满多食品有限公司 ¥152,978
70 040001 沙隆达郑州农药有限公司 ¥5,561
71 040002 金星啤酒集团有限公司 ¥205,351
72 040011 郑州纸袋厂 ¥5,614
73 040021 郑州宇通客车股份有限公司 ¥47,855
74 040022 乾元浩生物股份有限公司郑州生物药厂 ¥3,608
75 040025 河南省隆庆祥服饰有限公司 ¥144
76 040038 河南宏展实业有限公司 ¥5,394
77 040044 中铁特货运输有限责任公司郑州办事处 ¥1,056
78 040105 郑州上好佳食品工业有限公司 ¥187
79 040111 河南中烟工业公司 ¥2,044
80 040116 中国农业科学院郑州果树研究所 ¥415
81 040199 河南中亚神鹏动物药业有限公司 ¥2,490
82 040255 郑州市管城区商都粉皮厂 ¥5,118
83 040257 郑州金盛热镀锌钢管有限公司 ¥705
84 040382 郑州市第一人民医院 ¥5,562
85 040385 河南省中医药研究院 ¥3,318
86 040426 郑州广源热镀锌有限公司 ¥1,926
87 040431 河南省裕华商储实业有限公司裕华大酒店 ¥3,020
88 040438 郑州市管城区蓝箭服装加工厂 ¥2,046
89 050032 河南三鹿花花牛乳业有限公司 ¥20,160
90 050096 黄河水利委员会黄河服务中心 ¥10,968
91 050099 郑州金成热力有限公司 ¥1,796
92 050203 郑州人民医院 ¥36,299
93 050210 郑州大学第二附属医院 ¥2,166
94 050219 河南宾馆酒店管理有限公司 ¥3,585
95 050225 河南省河南饭店 ¥7,689
96 050304 杜邦郑州蛋白有限公司 ¥25,650
97 050313 郑州铁路局郑州机务段 ¥5,010
98 050335 郑州纺织机械股份有限公司 ¥90,087
99 050345 郑州贸易中心栈 ¥8,562
100